類 別: | 垃圾車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[] |
實(shí)際容積: m3 | |
銷售經(jīng)理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
東風(fēng)尖頭自卸式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭自卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 6830×2450×2750 (mm) |
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | 3700×2210×800 (mm) |
總 質(zhì) 量 : | 9715 (kg) | 接近/離去角: | 34/18 (°) |
額定質(zhì)量: | 4000 (kg) | 前懸/后懸: | 1065/1815 (mm) |
整備質(zhì)量: | 5520 (kg) | 高車速: | 85 (km/h) |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YC4E140-30 | ||
排 量: | 4260 (ml) | 功 率: | 105 (kw) |
生產(chǎn)廠家: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1810 (mm) |
軸 距: | 3950 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸 荷: | 2915/6800 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 頂蓋高度:200mm,頂蓋自重:250kg。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! |