類 別: | 冷藏車 瀏覽熱度: |
基本參數(shù): | 底盤[] |
實際容積: m3 | |
銷售經理:汪海波 | |
銷售電話:13908668744 | |
銷售電話:13886868585 | |
辦公電話:0722-3816722 | |
聯(lián)系我們 立即購買 |
東風EQ145冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 東風EQ145冷藏車 | 外型尺寸: | 8530,8640×2480×3420,3590 (mm) |
底盤型號: | EQ1108G6DJ15 | 貨廂尺寸: | 5900,6000×2260×2000,2100 (mm) |
總 質 量 : | 10500 (kg) | 接近/離去角: | 30/16 (°) |
額定質量: | 4400,3900 (kg) | 前懸/后懸: | 1250/2580,2690 (mm) |
整備質量: | 6100,6405 (kg) | 高車速: | 90 (km/h) |
發(fā) 動 機 : | EQB160-20 EQD180-20 | ||
排 量: | 5880 6234 (ml) | 功 率: | 118 132 (kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 | ||
排放標準: | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900 (mm) |
軸 距: | 4700,4500 (mm) | 后 輪 距: | 1800 (mm) |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/8+6 |
軸 荷: | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 選裝廂體選裝其它廠家功率相當?shù)闹评錂C組. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務! |